Dextriny
Dextrin je výsledným produktem tepelně-chemického zpracování škrobu. Roztok dextrinu ve vodě vykazuje pojivé a lepicí vlastnosti, což předurčuje jeho použití.
| Dextriny z bramborového škrobu | |
| Název | Vlastnost |
| Bílé dextriny | |
| BR 015 RV, BR 015 RVH | Velmi nízká rozpustnost ve studené vodě |
| BR 025 S, BR 025 SH | Nízká rozpustnost ve studené vodě |
| BR 045 RV, BR 045 RVH | Střední rozpustnost ve studené vodě, snížená viskozita |
| BR 070 S, BR 070 SH | Vysoká rozpustnost ve studené vodě |
| BR 075 RV, BR 075 RVH | Velmi vysoká rozpustnost ve studené vodě, snížená viskozita |
| BR 095 RV, BR 095 RVH | Velmi vysoká rozpustnost ve studené vodě, snížená viskozita |
| BR 099RV, BR 099RVHH | Velmi vysoká rozpustnost ve studené vodě, snížená viskozita |
| Žluté dextriny | |
| AMYCOL 160, AMYCOL 180 | Vyšší viskozita, nízká stabilita |
| BR 100 S, BR 100 SH, BR 100 T, BR 100 TH, BR 100 P | Střední viskozita, nízká stabilita |
| BR 220 SH | Nízká viskozita, střední stabilita |
| BR 200 S, BR 200 SH | Nízká viskozita, střední stabilita |
| BR 200 TH | Velmi nízká viskozita, vysoká stabilita |
| BR 400 | Velmi nízká viskozita, vysoký stupeň odbourání |
| Dextriny z pšeničného škrobu | |
| PS 100 S, PS 100 SH | Střední viskozita |
| PS 200 S, PS 200 SH | Nízká viskozita |
| Dextriny z kukuřičného škrobu | |
| KU100 S, KU 100 SH | Střední viskozita |
| KU 200 S, KU 200 SH | Nízká viskozita |
| Dextriny z tapiokového škrobu | |
| TA 100 S, TA 100 SH | Střední viskozita |
| TA 200 S, TA 200 SH | Nízká viskozita |
Všechny žluté i bílé dextriny standardně vyráběné z bramborového škrobu jsme schopni připravit také z pšeničného, kukuřičného nebo tapiokového škrobu. Technické parametry dextrinu dokážeme přizpůsobit požadavkům zákazníka.
Pokud máte zájem o tyto produkty, prosíme kontaktujte nás pomocí formuláře níže nebo přejděte na stránku kontakty.

